Durante nossos encontros e degustações muito se fala a respeito do mercado cervejeiro, as tendências, monopólios, comparas, vendas e principalmente sobre o valor das cervejas consumidas. É claro que qualidade implica em maior valor, mas até quando estas duas variáveis estão alinhadas? Até que ponto aquela cerveja vale mesmo quanto você paga (independente do quanto você gosta dela) ?
Pensando nisso começaremos aqui no blog da ABRADEG uma coluna para falar do mercado da cerveja e seus impactos no bolso de quem bebe.
Vamos começar dando uma olhada no mercado Brasileiro, mercado que mesmo com a crise cresceu 5% em um ano, ultrapassando em consumo total o mercado alemão.
As empresas do setor tiveram neste ano um aumento de 11% em seu faturamento por conta do aumento do valor por litro que subiu em média 7,3%. O aumento neste faturamento também é
atribuído ao aumento do consumo por parte do público de classe C, impulssionado pelas embalagens econômicas, o famoso litrão.
A AMBEV (líder mundial de mercado usando o boné dourado da INBEV) está no topo do mercado nacional, sendo seguida pela Schin e a Petrópolis. Na lanterninha fica a FEMSA que produz a marca Kaiser e acaba de ser comprada pela Heineken (holandesa).
Se em volume o Brasil só perde para os USA e para a China, em consumo por pessoa o cenário é bem diferente:
Rank (2003) | Country | Consumption (Litres) | 2003-2004 increase (633 mL bottles) | Total national consumption (in ML[B]) |
---|---|---|---|---|
1 | Czech Republic | 156.9 | -3.2 | 1,878 |
2 | Ireland | 131.1 | -7.1 | 521 |
3 | Germany | 115.8 | -3.2 | 9,555 |
4 | Australia | 109.9 | -7.6 | 1,678 |
5 | Austria | 108.3 | -3.6 | 855 |
6 | United Kingdom | 99.0 | -3.6 | 5,920 |
8 | Belgium | 93.0 | -4.7 | 970 |
7 | Denmark | 89.9 | -9.8 | 486 |
16 | Finland | 85.0 | 11.7 | 437 |
10 | Luxembourg | 84.4 | -0.5 | 39 |
9 | Slovakia | 84.1 | -8.5 | 456 |
12 | Spain | 83.8 | 0.9 | 3,376 |
13 | United States | 81.6 | -0.3 | 23,974 |
11 | Croatia | 81.2 | -4.3 | 365 |
14 | Netherlands | 79.0 | -2.7 | 1,269 |
15 | New Zealand | 77.0 | -1.9 | 313 |
17 | Hungary | 75.3 | 2.8 | 755 |
18 | Poland | 69.1 | -2.7 | 2,670 |
19 | Canada | 68.3 | -0.2 | 2,183 |
22 | Portugal | 59.6 | 3.6 | 627 |
26 | Bulgaria | 59.5 | 4.4 | 448 |
23 | South Africa | 59.2 | 3.0 | 2,530 |
29 | Russia | 58.9 | 9.3 | 8,450 |
21 | Venezuela | 58.6 | 0.0 | 1,525 |
24 | Romania | 58.2 | 1.4 | 1,302 |
25 | Cyprus | 58.1 | 1.7 | 45 |
20 | Switzerland | 57.3 | -2.2 | 426 |
27 | Gabon | 55.8 | -0.9 | 76 |
32 | Norway | 55.5 | 8.7 | 249 |
30 | Mexico | 51.8 | 0.6 | 5,435 |
28 | Sweden | 51.5 | -3.9 | 464 |
31 | Japan | 51.3 | 0.6 | 6,549 |
33 | Brazil | 47.6 | 1.3 | 8,450 |
34 | South Korea | 38.5 | 0.0 | 1,897 |
36 | Colombia | 36.8 | 0.3 | 1,658 |
China | 22.1 | 3.8 | 28,640 |
"Embora esse consumo tenha sido incrementado nos primeiros anos de implantação do Plano Real (1994/1995), saltando de 38 litros/ano por pessoa para 50 litros/ano/habitante, o nível se mantém estável desde então, especialmente porque, ao se levar em conta o baixo poder aquisitivo de boa parte de seus consumidores, o preço do produto é alto. Na saída da fábrica, seu custo é um dos menores do mundo. Porém até chegar ao consumidor final a cerveja sofre a incidência de uma série de tributos, conforme demonstra o gráfico abaixo."
Somando a questão dos impostos existem mais um fator importante, a questão sócio cultural. E é sobre isso que falaremos em um próximo post.
0 comentários:
Postar um comentário